Прайс-лист
Цены на винтовые сваи в Кингисеппе
Длина, мм | Толщина стенки, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Цена без установки |
Цена с установкой |
---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 200 | 1450 руб. | 2200 руб. |
2000 | 3 | 200 | 1600 руб. | 2400 руб. |
2500 | 3 | 200 | 1750 руб. | 2600 руб. |
3000 | 3 | 200 | 1950 руб. | 2850 руб. |
3500 | 3 | 200 | 2100 руб. | 3050 руб. |
4000 | 3 | 200 | 2300 руб. | 3300 руб. |
4500 | 3 | 200 | 2450 руб. | 3650 руб. |
5000 | 3 | 200 | 2600 руб. | 3900 руб. |
5500 | 3 | 200 | 2800 руб. | 4200 руб. |
6000 | 3 | 200 | 2950 руб. | 4500 руб. |
Длина, мм | Толщина стенки, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Цена без установки |
Цена с установкой |
---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 250 | 1700 руб. | 2550 руб. |
2000 | 3 | 250 | 1900 руб. | 2800 руб. |
2500 | 3 | 250 | 2150 руб. | 3100 руб. |
3000 | 3 | 250 | 2400 руб. | 3450 руб. |
3500 | 3 | 250 | 2600 руб. | 3700 руб. |
4000 | 3 | 250 | 2850 руб. | 4000 руб. |
4500 | 3 | 250 | 3050 руб. | 4350 руб. |
5000 | 3 | 250 | 3250 руб. | 4700 руб. |
5500 | 3 | 250 | 3500 руб. | 5050 руб. |
6000 | 3 | 250 | 3700 руб. | 5350 руб. |
Длина, мм | Толщина стенки, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Цена без установки |
Цена с установкой |
---|---|---|---|---|
1500 | 3 | 250 | 1800 руб. | 2650 руб. |
2000 | 3 | 250 | 2100 руб. | 3050 руб. |
2500 | 3 | 250 | 2350 руб. | 3300 руб. |
3000 | 3 | 250 | 2600 руб. | 3750 руб. |
3500 | 3 | 250 | 2800 руб. | 4000 руб. |
4000 | 3 | 250 | 3100 руб. | 4350 руб. |
4500 | 3 | 250 | 3350 руб. | 4800 руб. |
5000 | 3 | 250 | 3600 руб. | 5150 руб. |
5500 | 3 | 250 | 3850 руб. | 5500 руб. |
6000 | 3 | 250 | 4100 руб. | 5850 руб. |
Длина, мм | Толщина стенки, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Цена без установки |
Цена с установкой |
---|---|---|---|---|
1500 | 3,5 | 300 | 2300 руб. | 3200 руб. |
2000 | 3,5 | 300 | 2650 руб. | 3600 руб. |
2500 | 3,5 | 300 | 3000 руб. | 4000 руб. |
3000 | 3,5 | 300 | 3300 руб. | 4500 руб. |
3500 | 3,5 | 300 | 3650 руб. | 4950 руб. |
4000 | 3,5 | 300 | 4000 руб. | 5350 руб. |
4500 | 3,5 | 300 | 4350 руб. | 5900 руб. |
5000 | 3,5 | 300 | 4650 руб. | 6300 руб. |
5500 | 3,5 | 300 | 5000 руб. | 6750 руб. |
6000 | 3,5 | 300 | 5350 руб. | 7200 руб. |
Длина, мм | Толщина стенки, мм |
Диаметр лопасти, мм |
Цена без установки |
Цена с установкой |
---|---|---|---|---|
1500 | 4 | 350 | 2950 руб. | 4100 руб. |
2000 | 4 | 350 | 3400 руб. | 4650 руб. |
2500 | 4 | 350 | 3900 руб. | 5200 руб. |
3000 | 4 | 350 | 4400 руб. | 5750 руб. |
3500 | 4 | 350 | 4850 руб. | 6250 руб. |
4000 | 4 | 350 | 5350 руб. | 6800 руб. |
4500 | 4 | 350 | 5800 руб. | 7400 руб. |
5000 | 4 | 350 | 6300 руб. | 8000 руб. |
5500 | 4 | 350 | 6800 руб. | 8550 руб. |
6000 | 4 | 350 | 7250 руб. | 9100 руб. |
Стоимость оголовков
Оголовок, размеры, мм | Цена за шт, руб. |
---|---|
150х150 (толщина 4 мм) | 200 руб. |
200х200 (толщина 4 мм) | 300 руб. |
200х200 (толщина 4 мм) усиленный | 450 руб. |
250х250 (толщина 4 мм) | 500 руб. |
250х250 (толщина 4 мм) усиленный | 550 руб. |
Остались вопросы?
Мы сможем вам помочь
Мы сможем вам помочь
Свяжитесь с менеджером, чтобы получить персональный расчет стоимости свай или фундамента для вашего объекта
